2022年年度培训供大家参考,有任何问题欢迎电话或者邮件咨询
咨询电话:051265561969,65561989
2022年大易培训中心为您准备了丰富的线上线下课程,公开班,内训,线上培训任您挑选
以下是提供的线下公开班培训,以下课程都可以安排内训或者依据公司实际情况定制开发。
2022年大易年度培训
分类 | 课程名称 | 天数 | 费用 | 计划时间 |
管理体系系列Management System Series | ||||
三标体系 QMS&EMS&OMS | ISO9001:2015内审员培训 | 1 | 1280 | 每月开班 |
ISO14001:2015标准理解与实施 | 1 | 1280 | 每月开班 | |
ISO45001:2018标准理解与实施 | 1 | 1280 | 隔月开班 | |
有害物质管理 | IECQ-QC080000:2017标准理解与实施 | 2 | 1680 | 隔月开班 |
汽车质量体系 | IATF16949:2016内部审核员 (可线上) | 2 | 1980 | 每月开班 |
轨交质量体系 | ISO/TS22163 内部审核员 | 3 | 2980 | 每季开班 |
航空业质量体系 | AS9100D内部审核员 | 2 | 1980 | 每季开班 |
食品和医疗 | ISO13485:2016医疗器械指令内审员 | 2 | 1980 | 隔月开班 |
ISO22000/FSSC22000食品安全和质量管理标准理解 | 2 | 1980 | 每季开班 | |
实验室标准 | 实验室标准的理解和实施 | 2 | 1980 | 每季开班 |
能源管理体系 | ISO50001:2011内审员培训 | 2 | 2680 | 隔月开班 |
社会责任类 | SA8000社会责任内审员培训 | 2 | 2680 | 隔月开班 |
RBA6.0.1责任商业联盟标准内审员培训 新增 | 2 | 1980 | 隔月开班 | |
汽车行业核心工具系列 Core Tools For Automotive Industry | ||||
AIAG系列 | APQP产品先期质量策划 (可线上) | 1 | 1280 | 每月开班 |
SPC 统计过程控制 (可线上) | 1 | 1280 | 每月开班 | |
AIAG&VDA FMEA 潜在失效模式及其后果分析 (可线上) | 2 | 1980 | 每月开班 | |
MSA 测量系统分析 (可线上) | 1 | 1280 | 每月开班 | |
PPAP生产件批准程序 (可线上) | 1 | 1280 | 每月开班 | |
五大工具整合应用 (可线上) | 3 | 2980 | 每月开班 | |
Minitab在SPC&MSA中的运用 | 2 | 1980 | 每季开班 | |
汽车行业审核 | VDA6.3(2016)过程评审 (可线上) | 2 | 1980 | 每月开班 |
VDA6.5产品评审 (可线上) | 3 | 2980 | 每月开班 | |
CQI-8分层过程审核 | 2 | 2680 | 每季开班 | |
CQI特殊工艺评估 | CQI-9热处理系统评审 (可线上) | 2 | 2680 | 隔月开班 |
CQI-11电镀系统评审 热门 | 2 | 2680 | 隔月开班 | |
CQI-12涂装系统评审 热门 | 2 | 2680 | 隔月开班 | |
CQI-15焊接系统评审 热门 | 2 | 2680 | 隔月开班 | |
CQI-17锡焊系统评审 | 2 | 2680 | 隔月开班 | |
CQI-23模塑系统评审 | 2 | 2680 | 隔月开班 | |
CQI-27铸造系统评审 | 2 | 2680 | 隔月开班 | |
质量改善工具 Quality Tools-根据报名人数开班 | ||||
质量工具Quality Tools | 零缺陷质量管理 | 2 | 1980 | 隔月开班 |
IE 七大手法培训 | 2 | 1980 | 隔月开班 | |
小组问题解决法(8D) (可线上) | 1 | 1200 | 隔月开班 | |
质量成本控制 | 2 | 1980 | 隔月开班 | |
抽样检验培训 | 2 | 2880 | 隔月开班 | |
GD&T几何尺寸与公差 | 2 | 2880 | 隔月开班 | |
全面质量管理(TQM) | 2 | 1980 | 隔月开班 | |
QCC品管圈培训 | 2 | 1980 | 隔月开班 | |
QFD 品质功能展开培训 | 2 | 2880 | 隔月开班 | |
DOE 实验设计 (可线上) | 2 | 1980 | 隔月开班 | |
高级问题分析解决 热门 新 | 2 | 4500 | 隔月开班 | |
量规计量 Gauge Measurement | 内校员培训 (可线上) | 2 | 1280 | 每月开班 |
采购和物流供应链系列 Purchasing,Logistic and Supply Chain | ||||
采购 | 采购成本控制、削减与谈判策略 | 2 | 3980 | 每季开班 |
战略采购流程和管理 | 2 | 3980 | 每季开班 | |
生产计划与物料控制(PMC) 热门 | 2 | 3980 | 每季开班 | |
高效仓储与库存控制 | 2 | 3980 | 每季开班 | |
供应链 | 供应商开发、评估、考核与关系管理 | 2 | 3980 | 每季开班 |
供应链风险管理 | 2 | 3980 | 每季开班 | |
管理产品全过程的供应链 | 2 | 3980 | 每季开班 | |
管理技能提升系列/Management Skills | ||||
基层管理 | 优秀班组长 热门 | 2 | 2980 | 每季开班 |
团队执行力 Team Execution | 3 | 3980 | 每季开班 | |
一线主管管理技能提升 | 2 | 2980 | 每季开班 | |
压力与情绪管理 | 1 | 1980 | 每季开班 | |
中层领导 | MTP-中高层经理技能管理培训 | 2 | 3800 | 每季开班 |
TTT-企业培训师培训课程 热门 | 3 | 3800 | 每季开班 | |
成功的项目管理 | 4 | 3800 | 每季开班 | |
六西格玛 | 六西格玛高层管理及导入培训 | 2 | 2980 | 每季开班 |
个人效能 Personal Effectiveness | ||||
自我管理 Self Management | 高效沟通力提升 | 2 | 2980 | 每季开班 |
时间管理及工作效率提升 | 2 | 2980 | 每季开班 | |
商务礼仪与职业素养提升 | 2 | 2980 | 每季开班 | |
思维导图 Mind Map | 2 | 2980 | 每季开班 | |
高效Office办公软件 High Efficient M/S Office Softwares | Excel技巧培训 | 1 | 1580 | 每季开班 |
PPT技巧培训 | 1 | 1580 | 每季开班 | |
WORD技巧培训 | 1 | 1580 | 每季开班 |
课程咨询电话:051265561969 65561989
疫情原因,众多公司线下培训不方便开展,以上培训计划中备注可线上的均有录播或者在线直播课程,更多在线录播课程也供企业选择
课程详细情况可电话咨询或添加客服咨询
客服电话:0512655619